※2018年7月 JIS取得
骨材:20mm
| スランプ\強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | ─ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※使用セメント (N) (BB)
※呼び強度40N/m㎡を超える場合には別途協議が必要になります
※2018年7月 JIS取得
骨材:40mm
| スランプ\強度 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※使用セメント (N) (BB)
| 配合 | 使用セメント | |
| N | BB | |
| 1:1 | ◯ | ◯ |
| 1:2 | ◯ | ◯ |
| 1:3 | ◯ | ◯ |
※セメント量指定の場合は別途協議とします
試験練り、コンクリート圧縮強度試験、コンクリート曲げ強度試験等ご対応いたします。
